Alle AI-aandelen.
Elk beursgenoteerd bedrijf in het AI-beleggingsuniversum, gegroepeerd per categorie. Klik op een aandeel voor een volledige gids met koopoptie, kerngegevens en een grafiek.
Koersen per 15 augustus 2026. Geen beleggingsadvies.
AI-modelbouwers
De beursgenoteerde bedrijven die daadwerkelijk frontier AI-modellen bouwen: Google (Gemini), Meta (Llama) en SpaceX, dat xAI en zijn Grok-modellen bezit. De meest directe large-capmanieren om vandaag eigenaar te zijn van frontier-modelontwikkeling.
| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet (Google) Gemini | GOOGL | US$ 345,88 -0,14% | Kopen | Details |
| Meta (Facebook) Meta AI / Llama | META | US$ 589,91 -0,85% | Kopen | Details |
| SpaceX xAI / Grok | SPCX | US$ 139,77 -1,08% | Kopen | Details |
AI-chipontwerpers
De GPU's en aangepaste accelerators die elk frontier AI-model trainen en bedienen. Chipontwerpers staan centraal in de AI-hardwarestack.
AI-chipontwerpers-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia NASDAQ · Mega cap | NVDA | US$ 225,16 -0,06% | Kopen | Details |
| AMD NASDAQ · Large cap | AMD | US$ 514,37 +6,49% | Kopen | Details |
| Broadcom NASDAQ · Mega cap | AVGO | US$ 393,05 -5,93% | Kopen | Details |
| Marvell Technology NASDAQ · Large cap | MRVL | US$ 222,08 -0,05% | Kopen | Details |
| Intel NASDAQ · Large cap | INTC | US$ 102,54 -1,93% | Kopen | Details |
| Qualcomm NASDAQ · Large cap | QCOM | US$ 165,85 +0,64% | Kopen | Details |
Geheugen en HBM
High-bandwidth memory is naast compute de bottleneck. Deze leveranciers profiteren van elke nieuwe uitbouw van AI-trainingsclusters.
Geheugen en HBM-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Micron Technology NASDAQ · Large cap | MU | US$ 972,78 +2,42% | Kopen | Details |
| SK Hynix Nasdaq · Large cap | SKHY | US$ 166,36 +0,42% | Kopen | Details |
| Samsung Electronics Korea Exchange (KRX) · Mega cap | 005930 | ₩ 274.500 +7,44% | Kopen | Details |
Foundries en chipapparatuur
De fabs en lithografiemachines die geavanceerde AI-chips mogelijk maken. De capaciteit hier beperkt de hele industrie.
Foundries en chipapparatuur-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| TSMC NYSE (ADR) · Mega cap | TSM | US$ 426,32 -0,97% | Kopen | Details |
| ASML NASDAQ · Large cap | ASML | US$ 1.844 -0,21% | Kopen | Details |
| Applied Materials NASDAQ · Large cap | AMAT | US$ 507,11 -5,13% | Kopen | Details |
| Lam Research NASDAQ · Large cap | LRCX | US$ 332,25 -1,41% | Kopen | Details |
Cloud en AI-infrastructuur
Waar modellen daadwerkelijk draaien: hyperscale cloud, GPU-clouds en de serverbouwers die de racks bekabelen voor AI-workloads.
Cloud en AI-infrastructuur-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Amazon NASDAQ · Mega cap | AMZN | US$ 262,66 -0,93% | Kopen | Details |
| Alphabet (Google) NASDAQ · Mega cap | GOOGL | US$ 345,88 -0,14% | Kopen | Details |
| Microsoft NASDAQ · Mega cap | MSFT | US$ 495,42 -0,29% | Kopen | Details |
| Oracle NYSE · Large cap | ORCL | US$ 150,34 -3,76% | Kopen | Details |
| CoreWeave NASDAQ · Mid cap | CRWV | US$ 105,25 -0,98% | Kopen | Details |
| Super Micro Computer NASDAQ · Mid cap | SMCI | US$ 39,84 +1,74% | Kopen | Details |
| Dell Technologies NYSE · Large cap | DELL | US$ 490,82 -0,75% | Kopen | Details |
AI-software en platforms
Bedrijven die AI-native producten, enterprise-software en dataplatforms bouwen bovenop de hardware- en cloudlagen.
AI-software en platforms-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms NASDAQ · Mega cap | META | US$ 589,91 -0,85% | Kopen | Details |
| Palantir Technologies NYSE · Mid cap | PLTR | US$ 174,04 -2,78% | Kopen | Details |
| Apple NASDAQ · Mega cap | AAPL | US$ 305,95 +0,23% | Kopen | Details |