Alle AI-aandelen.
Elk beursgenoteerd bedrijf in het AI-beleggingsuniversum, gegroepeerd per categorie. Klik op een aandeel voor een volledige gids met koopoptie, kerngegevens en een grafiek.
Koersen per 30 september 2026. Geen beleggingsadvies.
AI-modelbouwers
De beursgenoteerde bedrijven die daadwerkelijk frontier AI-modellen bouwen: Google (Gemini), Meta (Llama) en SpaceX, dat xAI en zijn Grok-modellen bezit. De meest directe large-capmanieren om vandaag eigenaar te zijn van frontier-modelontwikkeling.
| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet (Google) Gemini | GOOGL | $ 340,92 -0,53% | Kopen | Details |
| Meta (Facebook) Meta AI / Llama | META | $ 738,79 +3,24% | Kopen | Details |
| SpaceX xAI / Grok | SPCX | $ 149,24 +2,59% | Kopen | Details |
AI-chipontwerpers
De GPU's en aangepaste accelerators die elk frontier AI-model trainen en bedienen. Chipontwerpers staan centraal in de AI-hardwarestack.
AI-chipontwerpers-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia NASDAQ · Mega cap | NVDA | $ 227,21 -0,72% | Kopen | Details |
| AMD NASDAQ · Large cap | AMD | $ 607,57 -0,05% | Kopen | Details |
| Broadcom NASDAQ · Mega cap | AVGO | $ 355,10 +1,58% | Kopen | Details |
| Marvell Technology NASDAQ · Large cap | MRVL | $ 263,27 +4,51% | Kopen | Details |
| Intel NASDAQ · Large cap | INTC | $ 115,93 -0,09% | Kopen | Details |
| Qualcomm NASDAQ · Large cap | QCOM | $ 184,10 -1,80% | Kopen | Details |
Geheugen en HBM
High-bandwidth memory is naast compute de bottleneck. Deze leveranciers profiteren van elke nieuwe uitbouw van AI-trainingsclusters.
Geheugen en HBM-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Micron Technology NASDAQ · Large cap | MU | $ 1.065 +1,05% | Kopen | Details |
| SK Hynix Nasdaq · Large cap | SKHY | $ 186,68 +2,62% | Kopen | Details |
| Samsung Electronics Korea Exchange (KRX) · Mega cap | 005930 | ₩ 268.500 -0,56% | Kopen | Details |
Foundries en chipapparatuur
De fabs en lithografiemachines die geavanceerde AI-chips mogelijk maken. De capaciteit hier beperkt de hele industrie.
Foundries en chipapparatuur-gids →Cloud en AI-infrastructuur
Waar modellen daadwerkelijk draaien: hyperscale cloud, GPU-clouds en de serverbouwers die de racks bekabelen voor AI-workloads.
Cloud en AI-infrastructuur-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Amazon NASDAQ · Mega cap | AMZN | $ 246,67 +0,21% | Kopen | Details |
| Alphabet (Google) NASDAQ · Mega cap | GOOGL | $ 340,92 -0,53% | Kopen | Details |
| Microsoft NASDAQ · Mega cap | MSFT | $ 508,96 -0,05% | Kopen | Details |
| Oracle NYSE · Large cap | ORCL | $ 137,79 +3,91% | Kopen | Details |
| CoreWeave NASDAQ · Mid cap | CRWV | $ 85,93 +1,01% | Kopen | Details |
| Super Micro Computer NASDAQ · Mid cap | SMCI | $ 41,02 -1,82% | Kopen | Details |
| Dell Technologies NYSE · Large cap | DELL | $ 539,59 -0,71% | Kopen | Details |
AI-software en platforms
Bedrijven die AI-native producten, enterprise-software en dataplatforms bouwen bovenop de hardware- en cloudlagen.
AI-software en platforms-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms NASDAQ · Mega cap | META | $ 738,79 +3,24% | Kopen | Details |
| Palantir Technologies NASDAQ · Mid cap | PLTR | $ 186,97 -0,27% | Kopen | Details |
| Apple NASDAQ · Mega cap | AAPL | $ 329,40 -2,66% | Kopen | Details |