Alle AI-aandelen.
Elk beursgenoteerd bedrijf in het AI-beleggingsuniversum, gegroepeerd per categorie. Klik op een aandeel voor een volledige gids met koopoptie, kerngegevens en een grafiek.
Koersen per 15 november 2026. Geen beleggingsadvies.
AI-modelbouwers
De beursgenoteerde bedrijven die daadwerkelijk frontier AI-modellen bouwen: Google (Gemini), Meta (Llama) en SpaceX, dat xAI en zijn Grok-modellen bezit. De meest directe large-capmanieren om vandaag eigenaar te zijn van frontier-modelontwikkeling.
| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet (Google) Gemini | GOOGL | $ 295,77 -0,98% | Kopen | Details |
| Meta (Facebook) Meta AI / Llama | META | $ 641,69 +2,90% | Kopen | Details |
| SpaceX xAI / Grok | SPCX | $ 139,11 -0,59% | Kopen | Details |
AI-chipontwerpers
De GPU's en aangepaste accelerators die elk frontier AI-model trainen en bedienen. Chipontwerpers staan centraal in de AI-hardwarestack.
AI-chipontwerpers-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia NASDAQ · Mega cap | NVDA | $ 162,85 -2,01% | Kopen | Details |
| AMD NASDAQ · Large cap | AMD | $ 534,06 -8,75% | Kopen | Details |
| Broadcom NASDAQ · Mega cap | AVGO | $ 347,01 -4,76% | Kopen | Details |
| Marvell Technology NASDAQ · Large cap | MRVL | $ 156,76 -4,68% | Kopen | Details |
| Intel NASDAQ · Large cap | INTC | $ 59,66 -2,52% | Kopen | Details |
| Qualcomm NASDAQ · Large cap | QCOM | $ 172,47 -2,64% | Kopen | Details |
Geheugen en HBM
High-bandwidth memory is naast compute de bottleneck. Deze leveranciers profiteren van elke nieuwe uitbouw van AI-trainingsclusters.
Geheugen en HBM-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Micron Technology NASDAQ · Large cap | MU | $ 778,31 -2,52% | Kopen | Details |
| SK Hynix Nasdaq · Large cap | SKHY | $ 131,79 -4,30% | Kopen | Details |
| Samsung Electronics Korea Exchange (KRX) · Mega cap | 005930 | ₩ 206.000 0,00% | Kopen | Details |
Foundries en chipapparatuur
De fabs en lithografiemachines die geavanceerde AI-chips mogelijk maken. De capaciteit hier beperkt de hele industrie.
Foundries en chipapparatuur-gids →Cloud en AI-infrastructuur
Waar modellen daadwerkelijk draaien: hyperscale cloud, GPU-clouds en de serverbouwers die de racks bekabelen voor AI-workloads.
Cloud en AI-infrastructuur-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Amazon NASDAQ · Mega cap | AMZN | $ 266,66 -0,29% | Kopen | Details |
| Alphabet (Google) NASDAQ · Mega cap | GOOGL | $ 295,77 -0,98% | Kopen | Details |
| Microsoft NASDAQ · Mega cap | MSFT | $ 523,88 +0,17% | Kopen | Details |
| Oracle NYSE · Large cap | ORCL | $ 125,35 -1,38% | Kopen | Details |
| CoreWeave NASDAQ · Mid cap | CRWV | $ 53,13 -6,13% | Kopen | Details |
| Super Micro Computer NASDAQ · Mid cap | SMCI | $ 26,87 -0,44% | Kopen | Details |
| Dell Technologies NYSE · Large cap | DELL | $ 344,53 -7,18% | Kopen | Details |
AI-software en platforms
Bedrijven die AI-native producten, enterprise-software en dataplatforms bouwen bovenop de hardware- en cloudlagen.
AI-software en platforms-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms NASDAQ · Mega cap | META | $ 641,69 +2,90% | Kopen | Details |
| Palantir Technologies NASDAQ · Mid cap | PLTR | $ 167,99 -2,09% | Kopen | Details |
| Apple NASDAQ · Mega cap | AAPL | $ 356,27 +0,39% | Kopen | Details |